Nomenclatura de los transductores de fuerza
A – Diseño
Designación del tipo según el diseño (varias letras):
| Designación de tipo | Diseño - Familia | 
| ZKA | Transductor de fuerza de tracción - varilla | 
| ZRA | Transductor de fuerza de tracción - tubo | 
| KWZ | Transductor de fuerza de tracción - placa de enlace | 
| ZKAG | Transductor de fuerza de tracción - extremo de varilla | 
| SKA / BFS / LBA-120 | Transductor de fuerza de cizallamiento | 
| RSA | Transductor de fuerza de cizallamiento - anillo | 
| DSKA | Transductor de fuerza de cizallamiento - doble | 
| SLS | Transductor de fuerza cortante - disco (disco de carga cortante) | 
| WZE | Transductor de fuerza cortante - célula de carga | 
| SB / MB / SKL | Transductor de fuerza de cizallamiento - perno de medición | 
| BKA / CFB | Transductor de fuerza de flexión | 
| LBA-160 | Transductor de fuerza de flexión - cable | 
| BST | Transductor de fuerza de flexión - varilla | 
| KBK | Transductor de fuerza de flexión - cruz | 
| PBB | Transductor de fuerza de flexión - paralelo (viga de flexión paralela) | 
| DPBB | Transductor de fuerza de flexión - doble paralelo | 
| DA | Transductor de deformación | 
| DKA | Transductor de fuerza de compresión | 
| RMA | Transductor de fuerza extensional - anillo | 
| SZ | Transductor de fuerza de extensión - cilindro de compresión | 
| DRA | Transductor de fuerza de compresión (-neumático / -hidráulico) | 
| DZA / DD / MFD / ZDKA | Transductor de fuerza tracción-compresión | 
B – Suplementos
Suplemento dependiente del diseño, valor numérico de varios dígitos y posiblemente letras:
| Carta | Cuerpo en blanco | 
| Sin | ... de acero | 
| A | ... de aluminio | 
| D | ... mecánicamente redundante (doble) | 
| R | ... como forma especial, redondo | 
| S | ... como forma especial, especial | 
| V o Z | ... como forma especial, a medida | 
C - Fuerza nominal
Fuerza nominal en kN, valor numérico de varios dígitos y, eventualmente, unidad de medida divergente. Posibilidad de especificaciones divergentes en N, kg o t (a petición del cliente)
 
D - Identificación
Identificación de la pieza bruta utilizada, valor numérico de uno o varios dígitos y eventualmente una letra. El valor numérico identifica el diseño mecánico de la pieza en bruto en función del diseño, la información adicional y el diseño de la fuerza nominal.
S - Letra opcional
„S“ significa versión eléctrica especial:
•    Cuando se utiliza un ajuste especial del amplificador (punto cero, fuerza nominal o fondo de escala)
•    Cuando se utiliza un amplificador especial
E - versión eléctrica
(valor numérico de un dígito 0 ... 9)
| Dígitos | Tipo de amplificador | ||
| 0 | Sin amplificador | ||
| 1 | Un amplificador | 1 ... 9 mA | Integrado en el sensor | 
| 2 | Un amplificador | 1 ... 9 mA | Exterior de la carcasa | 
| 3 | Dos amplificadores | 1 ... 9 mA | Integrado en el sensor | 
| 4 | Dos amplificadores | 1 ... 9 mA | Externo en la carcasa | 
| 5 | Un amplificador | 4 ... 20 mA | Integrado en el sensor | 
| 6 | Un amplificador | 4 ... 20 mA | Externo en la carcasa | 
| 7 | Dos amplificadores | 4 ... 20 mA | Integrado en el sensor | 
| 8 | Dos amplificadores | 4 ... 20 mA | Externo en la carcasa | 
| 9 | Un amplificador | CAN - BUS | Externo en la carcasa |